Серия А 2020-2021 станет 119-м по счёту сезоном итальянского футбола высшего уровня. Из-за пандемии коронавируса (covid-19) начло турнира пришлось сместить. По официальной информации новая дата старта сезона — 19 сентября 2020. Завершить турнир федерация футбола Италии планирует в мае месяце (23 число).
Как в предыдущих розыгрышах, в чемпионате Италии 2020/21 примут участие 20 клубов. Всего будет сыграно 38 туров. Четыре команды, которые займут места с 1 по 4 попадут напрямую в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА, 5 и 6 места — квалификация Лиги Европы. Трём последним коллективам чемпионата не повезёт больше всего — они покинут высший дивизион итальянского футбола и отправятся в Серию Б.
Турнирная таблица чемпионата Италии 2020/2021
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 20 | 17 | 2 | 1 | 48 | 15 | +33 | 53 |
2 | Inter Milan | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 26 | +14 | 40 |
3 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | +20 | 38 |
4 | Atalanta | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 23 | +16 | 38 |
5 | AC Milan | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 29 | +8 | 38 |
6 | Roma | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 18 | +8 | 37 |
7 | Udinese | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 21 | +6 | 28 |
8 | Torino | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 27 |
9 | Bologna | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 26 |
10 | Empoli | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 24 | -5 | 26 |
11 | Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 25 |
12 | Fiorentina | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 |
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 | 23 |
14 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | 21 |
15 | Lecce | 20 | 4 | 8 | 8 | 19 | 24 | -5 | 20 |
16 | Sassuolo | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 20 |
17 | Spezia | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 32 | -15 | 18 |
18 | Verona | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 31 | -14 | 12 |
19 | Sampdoria | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | -26 | 9 |
20 | Cremonese | 20 | 0 | 8 | 12 | 15 | 35 | -20 | 8 |
Календарь и результаты Серии А
29.01.2023 | ||
SSC Napoli | 2 - 1 | Roma |
Lazio | 1 - 1 | Fiorentina |
Juventus | 0 - 2 | Monza |
AC Milan | 2 - 5 | Sassuolo |
28.01.2023 | ||
Atalanta | 2 - 0 | Sampdoria |
Cremonese | 1 - 2 | Inter Milan |
Empoli | 2 - 2 | Torino |
27.01.2023 | ||
Lecce | 1 - 2 | Salernitana |
Bologna | 2 - 0 | Spezia |
24.01.2023 | ||
Lazio | 4 - 0 | AC Milan |
23.01.2023 | ||
Inter Milan | 0 - 1 | Empoli |
Bologna | 1 - 1 | Cremonese |
22.01.2023 | ||
Juventus | 3 - 3 | Atalanta |
Spezia | 0 - 2 | Roma |
Monza | 1 - 1 | Sassuolo |
Sampdoria | 0 - 1 | Udinese |
21.01.2023 | ||
Fiorentina | 0 - 1 | Torino |
Salernitana | 0 - 2 | SSC Napoli |
Verona | 2 - 0 | Lecce |
16.01.2023 | ||
Empoli | 1 - 0 | Sampdoria |
30.01.2023 | ||
Udinese | 22:45 | Verona |
04.02.2023 | ||
Cremonese | 17:00 | Lecce |
Roma | 20:00 | Empoli |
Sassuolo | 22:45 | Atalanta |
05.02.2023 | ||
Spezia | 14:30 | SSC Napoli |
Torino | 17:00 | Udinese |
Fiorentina | 20:00 | Bologna |
Inter Milan | 22:45 | AC Milan |
06.02.2023 | ||
Verona | 20:30 | Lazio |
Monza | 22:45 | Sampdoria |
07.02.2023 | ||
Salernitana | 22:45 | Juventus |
10.02.2023 | ||
AC Milan | 22:45 | Torino |
11.02.2023 | ||
Empoli | 17:00 | Spezia |
Lecce | 20:00 | Roma |
Lazio | 22:45 | Atalanta |
12.02.2023 | ||
Udinese | 14:30 | Sassuolo |
Bologna | 17:00 | Monza |
Juventus | 20:00 | Fiorentina |
SSC Napoli | 22:45 | Cremonese |
Полный календарь на сезон чемпионата Италии 20/21
За итогами каждого тура можно также будет следить здесь. Результаты матчей обновляются регулярно.
Смотрите также: