Чемпионат мира по футболу 2022 пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катере. Учитывая, что лето в этой стране очень жаркое, организаторы решили впервые провести турнир под конец года. Для Катара это первый в истории «мундиаль», и напомним, по правилам, страна хозяйка получат прямую путёвку в финальную часть соревнования.
Группы финальной части чемпионата мира по футболу 2022
Традиционно для Кубка мира по футболу в финальной стадии турнира принимают 32 сборные со всех континентов, которые предварительно прошли отборочный цикл. Всего будет 8 групп по 4 команды в каждой. Проводится 3 тура и по две лучшие сборные попадают в плей-офф раунд (стадию 1/8 финала).
Группа А
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Группа B
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Группа C
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Группа D
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Группа E
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Группа F
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Группа G
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Группа H
И | В | Н | П | З | — | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Кто выиграет ЧМ-2022 по футболу в Катаре? Фавориты и прогноз
Расписание и результаты матчей ЧМ 2022 по футболу
Первые матчи 22-го розыгрыша Кубка мира пройдут 21 ноября. Сыграют Сенегал vs Нидерланды, Катар vs Эквадора, Англия vs Ирана.
1 тур
2 тур
3 тур
Главные фавориты мундиаля 2022
Предыдущий розыгрыш чемпионата мира по футболу выиграла сборная Франции, но удастся ли «трёхцветным» защитить титул? Французы по-прежнему остаётся огромной ТОП-силой в Европе и мире и по подбору футболистов команда Дидье Дешама превосходит многие именитые сборные. В истории Кубка мира есть случаи, когда команда два раза подряд выигрывала трофей, но в современных условиях это сделать гораздо сложнее.
Среди других европейских сборных, которые претендуют на победу в состязании, стоит выделить Англию, Испанию, Германию, Бельгию, Нидерланды и Португалию. Возможно, Дания станет «тёмной лошадкой» турнира, как это было с Хорватией 4 года назад.
Также главными претендентами на победу в ЧМ 2022 являются 2 южноамериканские сборные Бразилии и Аргентины. «Пентакампеоны» провели отличную квалификационную компанию и выиграли латиноамериканский отбор. Команда у «селесао» сильная и организованная, поэтому, возможно, спустя 20 лет перерыва бразильцы снова выиграют Кубок мира. Аргентина с Лионелем Месси тоже показала себя хорошо в отборочном цикле и эту команду тоже не стоит списывать со счетов.