Новый сезон Английской Премьер-лиги 2022-2023 стартует 8 августа, а завершится 28 мая. В турнире традиционно примут участие 20 команд: будет проведено 38 туров. По итогам сезона АПЛ 22/23 три последних клуба в турнирной таблице получат понижение в классе (вылет в Чемпионшип). Первые 4 команды получают путёвки в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА. Пятое место – групповой этап ЛЕ.
В ноябре и декабре в АПЛ будет перерыв длительностью в 6 недель. Это связано с проведением чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре. После 16-го тура, который состоится 12-13 ноября, в Премьер-лиге будет пауза и многие футболисты отправятся в свои национальные сборные. Возобновится АПЛ 26 декабря.
Турнирная таблица и календарь чемпионата Англии 2022-2023
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация или выбывание |
1 | Арсенал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА |
2 | Борнмут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Вест Хэм Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Вулверхэмптон Уондерерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ливерпуль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Групповой этап Лиги Европы УЕФА |
6 | Манчестер Сити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Тоттенхэм Хотспур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Фулхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выбывание в Чемпионшип | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пока не завершился предыдущий розыгрыш АПЛ, известны не все участники нового сезона. Данные будут периодически обновляться.
Полный календарь сезона АПЛ 2022-2023 будет сформирован примерно за месяц-полтора до старта турнира. Следите за обновлениями на нашем сайте.
Смотрите также: Победители АПЛ за всю историю по годам