# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 13 | 9 | 3 | 1 | 34 | 11 | +23 | 30 |
2 | OGC Nice | 13 | 8 | 5 | 0 | 14 | 4 | +10 | 29 |
3 | Monaco | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 19 | +8 | 24 |
4 | LOSC Lille Métropole | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | +6 | 23 |
5 | Stade de Reims | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 18 | +0 | 20 |
6 | Lens | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 13 | +3 | 19 |
7 | Brest | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | +0 | 18 |
8 | Le Havre | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 13 | -1 | 16 |
9 | Metz | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 16 |
10 | Stade Rennais FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 17 | +2 | 15 |
11 | Nantes | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 15 |
12 | Marseille | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
13 | Montpellier Hérault SC | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 13 |
14 | Strasbourg | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 13 |
15 | Toulouse | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 12 |
16 | Lorient | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 24 | -7 | 11 |
17 | Clermont | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 | 10 |
18 | Lyon | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 21 | -12 | 7 |
Результаты
29.11.2023 | ||
Montpellier Hérault SC | 1 - 1 | Clermont |
26.11.2023 | ||
Lyon | 0 - 2 | LOSC Lille Métropole |
Stade Rennais FC | 3 - 1 | Stade de Reims |
Montpellier Hérault SC | 1 - 3 | Brest |
Nantes | 0 - 0 | Le Havre |
Lorient | 2 - 3 | Metz |
OGC Nice | 1 - 0 | Toulouse |
25.11.2023 | ||
Strasbourg | 1 - 1 | Marseille |
Clermont | 0 - 3 | Lens |
24.11.2023 | ||
Paris Saint-Germain | 5 - 2 | Monaco |
12.11.2023 | ||
Lens | 1 - 0 | Marseille |
Stade Rennais FC | 0 - 1 | Lyon |
LOSC Lille Métropole | 1 - 1 | Toulouse |
Metz | 3 - 1 | Nantes |
Clermont | 1 - 0 | Lorient |
11.11.2023 | ||
Le Havre | 0 - 0 | Monaco |
Stade de Reims | 0 - 3 | Paris Saint-Germain |
10.11.2023 | ||
Montpellier Hérault SC | 0 - 0 | OGC Nice |
Календарь
01.12.2023 | ||
Stade de Reims | 23:00 | Strasbourg |
02.12.2023 | ||
Lens | 19:00 | Lyon |
Nantes | 23:00 | OGC Nice |
03.12.2023 | ||
Le Havre | 15:00 | Paris Saint-Germain |
Toulouse | 17:00 | Lorient |
Monaco | 17:00 | Montpellier Hérault SC |
Brest | 17:00 | Clermont |
LOSC Lille Métropole | 19:05 | Metz |
Marseille | 22:45 | Stade Rennais FC |
06.12.2023 | ||
Marseille | 23:00 | Lyon |
07.12.2023 | ||
Brest | 22:30 | Strasbourg |
08.12.2023 | ||
Montpellier Hérault SC | 23:00 | Lens |
09.12.2023 | ||
Stade Rennais FC | 19:00 | Monaco |
Paris Saint-Germain | 23:00 | Nantes |
10.12.2023 | ||
OGC Nice | 15:00 | Stade de Reims |
Strasbourg | 17:00 | Le Havre |
Clermont | 17:00 | LOSC Lille Métropole |
Metz | 17:00 | Brest |
Lyon | 19:05 | Toulouse |
Lorient | 22:45 | Marseille |
В сезоне 2018-2019 состоится 81-й по счёту розыгрыш Лиги 1 – самого сильного дивизиона в системе футбольных лиг Франции. Начало турнира запланировано на август 2018 года, а конец на май 2019 года.
Действующим чемпионом чемпионата Франции является парижский «Пари Сен-Жермен». На сегодняшний день, во Франции этому клубу практически нет равных. Он имеет один из сильнейших составов в лиге, и в новом сезоне снова считается главным фаворитом на завоевание золотых медалей.
Регламент Ligue 1 остался тем же, который действовал в прошлом сезоне. Участие в чемпионате примут 20 команд. Всего будет 38 туров, то есть каждый клуб сыграет по 38 матчей (19 дома, 19 в гостях). Три худших коллектива (18,19,20 места) покинут чемпионат.