Вашему вниманию представляется турнирная таблица Английской Премьер-лиги сезона 2018-2019. Данные будут обновляться.
# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 11 | +18 | 33 |
2 | Liverpool | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 14 | +18 | 31 |
3 | Manchester City | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | +20 | 30 |
4 | Aston Villa | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 20 | +13 | 29 |
5 | Tottenham Hotspur | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | +8 | 27 |
6 | Newcastle United | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | +18 | 26 |
7 | Manchester United | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 24 |
8 | Brighton & Hov… | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 26 | +4 | 22 |
9 | West Ham United | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | +0 | 21 |
10 | Chelsea | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | +3 | 19 |
11 | Brentford | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | +3 | 19 |
12 | Crystal Palace | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 16 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 15 |
14 | Fulham | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 15 |
15 | Nottingham Forest | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 |
16 | AFC Bournemouth | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | -14 | 13 |
17 | Luton Town | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 9 |
18 | Everton | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 7 |
19 | Burnley | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 32 | -17 | 7 |
20 | Sheffield United | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 | 5 |
Результаты
03.12.2023 | ||
Manchester City | 3 - 3 | Tottenham Hotspur |
West Ham United | 1 - 1 | Crystal Palace |
Liverpool | 4 - 3 | Fulham |
Chelsea | 3 - 2 | Brighton & Hov… |
AFC Bournemouth | 2 - 2 | Aston Villa |
02.12.2023 | ||
Newcastle United | 1 - 0 | Manchester United |
Nottingham Forest | 0 - 1 | Everton |
Burnley | 5 - 0 | Sheffield United |
Brentford | 3 - 1 | Luton Town |
Arsenal | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
27.11.2023 | ||
Fulham | 3 - 2 | Wolverhampton Wanderers |
26.11.2023 | ||
Everton | 0 - 3 | Manchester United |
Tottenham Hotspur | 1 - 2 | Aston Villa |
25.11.2023 | ||
Brentford | 0 - 1 | Arsenal |
Luton Town | 2 - 1 | Crystal Palace |
Burnley | 1 - 2 | West Ham United |
Nottingham Forest | 2 - 3 | Brighton & Hov… |
Newcastle United | 4 - 1 | Chelsea |
Sheffield United | 1 - 3 | AFC Bournemouth |
Manchester City | 1 - 1 | Liverpool |
Календарь
05.12.2023 | ||
Wolverhampton Wanderers | 22:30 | Burnley |
Luton Town | 23:15 | Arsenal |
06.12.2023 | ||
Brighton & Hov… | 22:30 | Brentford |
Crystal Palace | 22:30 | AFC Bournemouth |
Fulham | 22:30 | Nottingham Forest |
Sheffield United | 22:30 | Liverpool |
Aston Villa | 23:15 | Manchester City |
Manchester United | 23:15 | Chelsea |
07.12.2023 | ||
Everton | 22:30 | Newcastle United |
Tottenham Hotspur | 23:15 | West Ham United |
09.12.2023 | ||
Crystal Palace | 15:30 | Liverpool |
Brighton & Hov… | 18:00 | Burnley |
Manchester United | 18:00 | AFC Bournemouth |
Sheffield United | 18:00 | Brentford |
Wolverhampton Wanderers | 18:00 | Nottingham Forest |
Aston Villa | 20:30 | Arsenal |
10.12.2023 | ||
Everton | 17:00 | Chelsea |
Fulham | 17:00 | West Ham United |
Luton Town | 17:00 | Manchester City |
Tottenham Hotspur | 19:30 | Newcastle United |
Чемпионат Англии по футболу 2018/19: участники и регламент
Сезон 2018-2019 Английской Футбольной Премьер-лиги начался 10 августа 2018 года, а завершится 19 мая 2019 года. Регламент сильнейшей лиги планеты остался неизменным: участие примут 20 команд, каждая из которых сыграет по 38 матчей (19 дома, 19 в гостях).
На смену «Суонси», «Сток Сити» и «Вест Бромвичу» в АПЛ пришли из Чемпионшипа «Кардиф Сити», «Вулверхэмптон» и «Фулхэм».
Клубы, которые по итогам сезона финишируют в первой четвёрке турнирной таблицы, получат путёвки в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА. Пятое место – зона Лиги Европы (второго по значимости клубного турнира «Старого Света». Шестое и седьмое место также может стать еврокубковым (ЛЕ) в случае, если коллективы из первой пятёрки выиграют Кубок Англии и Кубок Футбольной лиги . Последние 3 места в таблице (17, 18, 19) – это зона вылета. Команды, занявшие эти места, прямо вылетают в Чемпионшип без права на стыковые игры.
Действующим чемпионом АПЛ является «Манчестер Сити», который в минувшем сезоне продемонстрировал превосходный футбол и за 38 игр набрал 100 очков.
Смотрите также: Лучшие бомбардиры Английской Премьер-лиги за всю историю.