Домой / Весь спорт / Победители Олимпийских игр по странам. Рейтинг спортсменов Олимпиады
крипто казино
Победители Олимпийских игр по странам. Рейтинг спортсменов Олимпиады

Победители Олимпийских игр по странам. Рейтинг спортсменов Олимпиады

Поделиться с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Какая страна является самой успешной на летних Олимпийских играх? Критерием для оценки успешности, конечно же, является количество выигранных медалей, и на данный момент в этом нет равных Соединённым Штатам Америки.

Современные ОИ в конце 19 века возродил французский общественный деятель Пьер де Кубертен. С 1896 года Олимпиада проводиться каждые 4 года, за исключением лет, когда были мировые войны. Первые современные Олимпийские игры прошли в Афинах (Греция) и с тех пор, в общей сложности грандиозное спортивное состязание проводилось 289 раз, включая последнюю Олимпиаду в Токио (Япония). Следующие ОИ пройду в 2024 году, страной-хозяйкой будет Франция (г. Париж).

Таблица победителей Олимпийских игр по странам, начиная с 1896 года

В таблице разделены на отдельные страны СССР и Россия. Последнее обновление данных было после завершения Олимпиады в Токио (2020 год).

М Страна (НОК) З С Б Всего
1 США 1160 935 821 2916
2 СССР 473 376 355 1204
СССР + КОМАНДА СТРАН СНГ 527 420 392 1339
3 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 296 321 327 944
4 ГЕРМАНИЯ 293 293 309 895
ГЕРМАНИЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМАНДА ГЕРМАНИИ 329 353 350 1032
5 КИТАЙ 278 224 191 693
6 ФРАНЦИЯ 259 290 328 877
7 ИТАЛИЯ 257 225 262 744
8 РОССИЯ 222 215 232 669
9 ШВЕЦИЯ 205 222 234 661
10 НОРВЕГИЯ 194 176 160 530
11 ГДР 192 165 162 519
12 ЯПОНИЯ 183 170 201 554
13 ВЕНГРИЯ 182 156 179 517
14 АВСТРАЛИЯ 169 178 215 562
15 ФИНЛЯНДИЯ 144 147 181 472
16 КАНАДА 143 171 210 524
17 НИДЕРЛАНДЫ 141 149 163 453
18 КОРЕЯ ЮЖНАЯ 127 114 114 355
19 ШВЕЙЦАРИЯ 108 125 126 359
20 РУМЫНИЯ 90 98 123 311
21 АВСТРИЯ 84 116 128 328
22 КУБА 84 72 79 235
23 ПОЛЬША 77 97 144 318
24 ФРГ 67 82 94 243
25 БОЛГАРИЯ 55 89 85 229
26 КОМАНДА СТРАН СНГ 54 44 37 135
27 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 53 34 53 140
28 ЧЕХОСЛОВАКИЯ 51 57 60 168
29 ДАНИЯ 48 79 79 206
30 ИСПАНИЯ 48 71 50 169
31 БЕЛЬГИЯ 44 59 61 164
32 ТУРЦИЯ 42 29 37 108
33 УКРАИНА 39 39 74 152
34 БРАЗИЛИЯ 37 40 69 146
35 ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМАНДА ГЕРМАНИИ 36 60 41 137
36 ГРЕЦИЯ 35 44 42 121
37 КЕНИЯ 35 42 33 110
38 ЮГОСЛАВИЯ 28 34 32 94
ЮГОСЛАВИЯ  + НЕЗАВИСИМЫЕ УЧАСТНИКИ 28 35 34 97
39 ЧЕХИЯ 28 32 36 96
40 ЯМАЙКА 27 34 26 87
41 ЮАР (ЮЖНАЯ АФРИКА) 26 34 29 89
42 ЭФИОПИЯ 23 11 23 57
43 БЕЛАРУСЬ 22 36 52 110
44 АРГЕНТИНА 21 26 30 77
45 ИРАН 21 23 31 75
46 КАЗАХСТАН 20 25 40 85
47 ХОРВАТИЯ 18 19 15 52
48 КОРЕЯ СЕВЕРНАЯ (КНДР) 16 16 24 56
49 ЭСТОНИЯ 14 11 18 43
50 МЕКСИКА 13 24 34 71
51 СЛОВАКИЯ 13 17 10 40
52 УЗБЕКИСТАН 12 7 19 38
53 СЛОВЕНИЯ 10 14 21 45
54 ГРУЗИЯ 10 11 19 40
55 ИРЛАНДИЯ 10 10 14 34
56 ИНДИЯ 10 9 16 35
57 ТАИЛАНД 10 8 15 33
58 ИНДОНЕЗИЯ 8 13 14 35
59 ЕГИПЕТ 8 9 16 33
60 БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 8 2 6 16
61 АЗЕРБАЙДЖАН 7 15 29 51
62 МАРОККО 7 5 12 24
63 СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ 7 5 6 18
64 ЛИТВА 6 7 13 26
65 ТАЙВАНЬ (КИТАЙСКИЙ ТАЙБЭЙ) 5 12 19 36
66 КОЛУМБИЯ 5 12 15 32
67 ПОРТУГАЛИЯ 5 9 14 28
68 СЕРБИЯ 5 7 11 23
69 АЛЖИР 5 4 8 17
70 ТУНИС 5 3 7 15
71 ЛАТВИЯ 4 15 10 29
72 УГАНДА 4 4 3 11
73 НИГЕРИЯ 3 9 14 26
74 ВЕНЕСУЭЛА 3 6 10 19
75 ДОМИНИКАНА 3 5 4 12
76 АВСТРАЛАЗИЯ 3 4 5 12
77 ЗИМБАБВЕ 3 4 1 8
78 ПАКИСТАН 3 3 4 10
79 ЭКВАДОР 3 2 0 5
80 ИЗРАИЛЬ 3 1 9 13
81 КАМЕРУН 3 1 1 5
82 КОСОВО 3 0 0 3
83 МОНГОЛИЯ 2 11 17 30
84 АРМЕНИЯ 2 7 11 20
85 ЧИЛИ 2 7 4 13
86 ТРИНИДАД И ТОБАГО 2 6 11 19
87 ГОНКОНГ 2 3 4 9
88 ЛЮКСЕМБУРГ 2 3 0 5
89 ЛИХТЕНШТЕЙН 2 2 6 10
89 ПУЭРТО-РИКО 2 2 6 10
89 УРУГВАЙ 2 2 6 10
92 КАТАР 2 1 5 8
93 ФИДЖИ 2 0 1 3
94 ФИЛИППИНЫ 1 5 8 14
95 ВЬЕТНАМ 1 3 0 4
95 ПЕРУ 1 3 0 4
97 СИНГАПУР 1 2 2 5
98 БАХРЕЙН 1 2 1 4
99 КОСТА-РИКА 1 1 2 4
99 КОТ-Д`ИВУАР 1 1 2 4
99 СИРИЯ 1 1 2 4
99 ТАДЖИКИСТАН 1 1 2 4
103 ГРЕНАДА 1 1 1 3
103 ИОРДАНИЯ 1 1 1 3
105 БУРУНДИ 1 1 0 2
106 ПАНАМА 1 0 2 3
107 БЕРМУДСКИЕ ОСТРОВА 1 0 1 2
107 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 1 0 1 2
107 МОЗАМБИК 1 0 1 2
107 ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 1 0 1 2
107 СУРИНАМ 1 0 1 2
112 МАЛАЙЗИЯ 0 8 5 13
113 НАМИБИЯ 0 5 0 5
114 КИРГИЗСТАН 0 3 3 6
115 МОЛДОВА 0 2 7 9
116 ИСЛАНДИЯ 0 2 2 4
116 ЛИВАН 0 2 2 4
116 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 0 2 2 4
119 СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ 0 2 0 2
119 ТАНЗАНИЯ 0 2 0 2
119 ШРИ-ЛАНКА 0 2 0 2
122 ГАНА 0 1 4 5
123 БОГЕМИЯ 0 1 3 4
124 НЕЗАВИСИМЫЕ УЧАСТНИКИ 0 1 2 3
124 САН-МАРИНО 0 1 2 3
126 БОТСВАНА 0 1 1 2
126 ГАИТИ 0 1 1 2
126 ЗАМБИЯ 0 1 1 2
126 МАКЕДОНИЯ 0 1 1 2
126 НИГЕР 0 1 1 2
126 ОБЪЕДИНЕННАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0 1 1 2
132 ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА 0 1 0 1
132 ГАБОН 0 1 0 1
132 ГВАТЕМАЛА 0 1 0 1
132 КИПР 0 1 0 1
132 НИДЕРЛАНДСКИЕ АНТИЛЬСКИЕ ОСТРОВА 0 1 0 1
132 ПАРАГВАЙ 0 1 0 1
132 СЕНЕГАЛ 0 1 0 1
132 СУДАН 0 1 0 1
132 ТОНГА 0 1 0 1
132 ТУРКМЕНИСТАН 0 1 0 1
132 ЧЕРНОГОРИЯ 0 1 0 1
143 КУВЕЙТ 0 0 3 3
144 АФГАНИСТАН 0 0 2 2
144 ВИРГИНСКИХ ОС-В ФЕДЕРАЦИЯ (БР.) 0 0 2 2
146 БАРБАДОС 0 0 1 1
146 БУРКИНА-ФАСО 0 0 1 1
146 ГАЙАНА 0 0 1 1
146 ДЖИБУТИ 0 0 1 1
146 ИРАК 0 0 1 1
146 МАВРИКИЙ 0 0 1 1
146 ТОГО 0 0 1 1
146 ЭРИТРЕЯ 0 0 1 1
Всего 6516 6479 6946 19941

Как видим, самой титулованной страной летних Олимпийских игр являются Соединённые Штаты Америки. На счету США 2916 выигранных медалей (1160 — золото, 935 — серебро, 821 — бронза). На втором месте расположился бывший Советский Союз. Спортсмены из СССР завоевали чуть более 1000 медалей. Россия, на данный момент, находится на 18 месте — 669 медалей.

Существует мнение, что несправедливо оценивать успешность страны по общему количеству выигранных медалей, учитывая тот факт, что некоторые страны принимали участие в Олимпиадах не так часто. Исходя из такого расчёта, бывший Советский Союз является самым успешных государством в истории Олимпийских игр, в среднем завоёвывая 112 медалей за одну Олимпиаду. Второе место по среднему количеству завоёванных медалей за Олимпиаду занимает США.

Олимпийские чемпионы: рейтинг спортсменов

А теперь пришло время определить самого титулованного спортсмена в истории летних Олимпийских игр. Лидером в индивидуальном зачёте медалей является известный американский пловец Майкл Фелпс. На счету спортсмена из США 28 медалей (23 — золотые, 3 — серебряные,  2 — бронзовые). Фелпс является самым успешным спортсменом ОИ, как в общем зачёте медалей, так и конкретно по золотым.

Достижение Фелпса на Олимпиадах в ближайшие годы, и может, даже, десятилетия вряд ли кто превзойдёт. Его 28 медалей — это абсолютный рекорд, он великий победитель. На втором месте рейтинга по количеству завоёванных медалей расположилась советская гимнастка Лариса Латынина, у которой 18 наград (9 — золото, 5 — серебро, 4 — бронза).

Отдельно стоит выделить ямайского бегуна Усейна Болта, который на 3-х Олимпиадах выиграл 9 золотых медалей, правда одну  у него забрали за допинг партнёра по эстафете. Суперспринтер всегда побеждал, у него нет ни серебряных медалей, ни бронзовых, он настоящий золотой чемпион!

А вот так выглядит таблица, где ранжируются спортсмены-участники Олимпийских игр по количеству выигранных медалей (приоритет отдаётся золотым наградам).

# Спортсмен Страна Вид спорта Медали

(Общие)

Золото Серебро Бронза
1 Майкл Фелпс США Плавание 28 23 3 3
2 Лариса Латынина СССР Гимнастика 18 9 6 4
3 Пааво Нурми Финляндия Лёгкая атлетика 12 9 3 0
4 Марк Спитц США Плавание 11 9 1 1
5 Карл Льюис США Плавание 10 9 1 0
6 Усейн Болт Ямайка Лёгкая Атлетика 9 (8) 9 (8) 0 0
7 Биргит Фишер Германия Гребля на байдарках 12 8 4 0
8 Савао Като Япония Гимнастика 12 8 3 1
9 Дженни Томпсон США Плавание 12 8 3 1
10 Мэтт Бионди США Плавание 11 8 2 1

Поделиться с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Проверьте также

Спорт и Казино: Победное Сочетание в Современном Мире

Спорт и Казино: Победное Сочетание в Современном Мире

Поделиться с друзьями      В динамичном мире развлечений одно союзное сочетание выделяется как могучая сила, завораживающая миллионы …

Один комментарий

  1. В ноябре национальный олимпийский комитет Израиля выбрал лучших спортсменов по итогам 2021 года. Лучшими спортсменами были названы олимпийские чемпионы гимнастка Линой. Линой, стала лучшей спортсменкой Израиля в четвертый раз подряд.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *