# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 18 | 14 | 1 | 3 | 32 | 11 | +21 | 43 |
2 | Ipswich Town | 18 | 13 | 3 | 2 | 39 | 24 | +15 | 42 |
3 | Leeds United | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 18 | +13 | 35 |
4 | Southampton | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 27 | +2 | 34 |
5 | West Bromwich Albion | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 17 | +12 | 32 |
6 | Hull City | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 22 | +6 | 30 |
7 | Blackburn Rovers | 18 | 9 | 1 | 8 | 31 | 28 | +3 | 28 |
8 | Preston North End | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 30 | -6 | 28 |
9 | Cardiff City | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 21 | +6 | 27 |
10 | Middlesbrough | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 26 | +3 | 27 |
11 | Sunderland | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 21 | +7 | 26 |
12 | Bristol City | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 19 | +0 | 25 |
13 | Watford | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 22 | +4 | 24 |
14 | Norwich City | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 35 | -3 | 23 |
15 | Coventry City | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 21 | +2 | 22 |
16 | Birmingham City | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 22 |
17 | Stoke City | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 25 | -7 | 21 |
18 | Swansea City | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 26 | -1 | 20 |
19 | Millwall | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
20 | Plymouth Argyle | 18 | 5 | 4 | 9 | 29 | 28 | +1 | 19 |
21 | Huddersfield Town | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 30 | -13 | 19 |
22 | Queens Park Rangers | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 30 | -15 | 13 |
23 | Rotherham United | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 37 | -20 | 12 |
24 | Sheffield Wedn… | 18 | 1 | 4 | 13 | 9 | 30 | -21 | 7 |
Результаты
29.11.2023 | ||
Ipswich Town | 3 - 1 | Millwall |
Sunderland | 1 - 2 | Huddersfield Town |
Southampton | 1 - 0 | Bristol City |
Sheffield Wedn… | 1 - 1 | Leicester City |
Leeds United | 3 - 1 | Swansea City |
Blackburn Rovers | 4 - 2 | Birmingham City |
28.11.2023 | ||
Watford | 3 - 2 | Norwich City |
Coventry City | 1 - 0 | Plymouth Argyle |
Cardiff City | 0 - 1 | West Bromwich Albion |
Middlesbrough | 4 - 0 | Preston North End |
Hull City | 4 - 1 | Rotherham United |
Queens Park Rangers | 4 - 2 | Stoke City |
Расписание
01.12.2023 | ||
Preston North End | 23:00 | Queens Park Rangers |
02.12.2023 | ||
West Bromwich Albion | 15:30 | Leicester City |
Plymouth Argyle | 18:00 | Stoke City |
Swansea City | 18:00 | Huddersfield Town |
Sheffield Wedn… | 18:00 | Blackburn Rovers |
Southampton | 18:00 | Cardiff City |
Millwall | 18:00 | Sunderland |
Leeds United | 18:00 | Middlesbrough |
Ipswich Town | 18:00 | Coventry City |
Hull City | 18:00 | Watford |
Birmingham City | 18:00 | Rotherham United |
03.12.2023 | ||
Bristol City | 16:30 | Norwich City |
08.12.2023 | ||
Coventry City | 23:00 | Birmingham City |
Чемпионат Футбольной Лиги 2018-2019 начался в августе 2018 года, а завершится в мае 2019 года. Во второй по значимости футбольной лиги в Англии, как и в прошлых сезонах, примут участие 24 команды, каждая из которых сыграет по 46 матчей (23 — дома, 23 – на выезде).
В отличие от прошлого сезона, в текущем розыгрыше Чемпионшип примут участие 6 новых клубов. Это «Сток Сити», «Вест Бромвич» и «Сток Сити», пришедшие из Премьер-лиги, а также «Блэкберн Роверс», «Уиган Атлетик» и «Ротерем Юнайтед», вышедшие из Лиги 1.
По итогам сезона, два первых клуба из турнирной таблицы получат прямые путёвки в АПЛ. Коллективы, занявшие места с 3-го по 6-е, разыграют в плей-офф ещё одну путёвку в самый элитный футбольный дивизион Англии. Три команды, финишировавшие в нижней части таблицы (22, 23 и 24 места), покинут Чемпионат Футбольной Лиги – путёвка в Лигу 1.
Действующим чемпионом Football League Championship является «Вулверхэмптон», который в текущем сезоне играет в Премьер-лиге.
Чемпионшип – это сложная и сильная лига, в которой очень тяжело стать чемпионом. Сразу несколько клубом борются за золото чемпионата, и только самому сильному, мотивированному и выносливому удаётся победить. Стоит отметить, что, даже, в лучших лигах Европы (АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А) не играют по столько матчей, как в Championship. Здесь очень трудно победить, даже той команде, у которой есть высококлассные футболисты и длинная скамейка запасных.