# | Команда | МС | Пб | Нч | Пр | ЗГ | ПГ | РМ | О. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 46 | 29 | 14 | 3 | 87 | 35 | +52 | 101 |
2 | Sheffield United | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 39 | +34 | 91 |
3 | Luton Town | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 39 | +18 | 80 |
4 | Middlesbrough | 46 | 22 | 9 | 15 | 84 | 56 | +28 | 75 |
5 | Coventry City | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 46 | +12 | 70 |
6 | Sunderland | 46 | 18 | 15 | 13 | 68 | 55 | +13 | 69 |
7 | Blackburn Rovers | 46 | 20 | 9 | 17 | 52 | 54 | -2 | 69 |
8 | Millwall | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 50 | +7 | 68 |
9 | West Bromwich Albion | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 53 | +6 | 66 |
10 | Swansea City | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 64 | +4 | 66 |
11 | Watford | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 | 53 | +3 | 63 |
12 | Preston North End | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 | 59 | -14 | 63 |
13 | Norwich City | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 54 | +3 | 62 |
14 | Bristol City | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 56 | -1 | 59 |
15 | Hull City | 46 | 14 | 16 | 16 | 51 | 61 | -10 | 58 |
16 | Stoke City | 46 | 14 | 11 | 21 | 55 | 54 | +1 | 53 |
17 | Birmingham City | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | -11 | 53 |
18 | Huddersfield Town | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 62 | -15 | 53 |
19 | Rotherham United | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 60 | -11 | 50 |
20 | Queens Park Rangers | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 71 | -27 | 50 |
21 | Cardiff City | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 | 58 | -17 | 49 |
22 | Reading | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 68 | -22 | 44 |
23 | Blackpool | 46 | 11 | 11 | 24 | 48 | 72 | -24 | 44 |
24 | Wigan Athletic | 46 | 10 | 15 | 21 | 38 | 65 | -27 | 39 |
Результаты
27.05.2023 | ||
Coventry City | 1 - 1 | Luton Town |
17.05.2023 | ||
Middlesbrough | 0 - 1 | Coventry City |
16.05.2023 | ||
Luton Town | 2 - 0 | Sunderland |
14.05.2023 | ||
Coventry City | 0 - 0 | Middlesbrough |
13.05.2023 | ||
Sunderland | 2 - 1 | Luton Town |
08.05.2023 | ||
Millwall | 3 - 4 | Blackburn Rovers |
Birmingham City | 1 - 2 | Sheffield United |
Huddersfield Town | 2 - 0 | Reading |
Luton Town | 0 - 0 | Hull City |
Middlesbrough | 1 - 1 | Coventry City |
Burnley | 3 - 0 | Cardiff City |
Norwich City | 0 - 1 | Blackpool |
Queens Park Rangers | 0 - 2 | Bristol City |
Swansea City | 3 - 2 | West Bromwich Albion |
Watford | 2 - 0 | Stoke City |
Preston North End | 0 - 3 | Sunderland |
Wigan Athletic | 0 - 0 | Rotherham United |
04.05.2023 | ||
Huddersfield Town | 1 - 0 | Sheffield United |
01.05.2023 | ||
Blackburn Rovers | 1 - 1 | Luton Town |
Rotherham United | 1 - 0 | Middlesbrough |
Расписание
Чемпионат Футбольной Лиги 2018-2019 начался в августе 2018 года, а завершится в мае 2019 года. Во второй по значимости футбольной лиги в Англии, как и в прошлых сезонах, примут участие 24 команды, каждая из которых сыграет по 46 матчей (23 — дома, 23 – на выезде).
В отличие от прошлого сезона, в текущем розыгрыше Чемпионшип примут участие 6 новых клубов. Это «Сток Сити», «Вест Бромвич» и «Сток Сити», пришедшие из Премьер-лиги, а также «Блэкберн Роверс», «Уиган Атлетик» и «Ротерем Юнайтед», вышедшие из Лиги 1.
По итогам сезона, два первых клуба из турнирной таблицы получат прямые путёвки в АПЛ. Коллективы, занявшие места с 3-го по 6-е, разыграют в плей-офф ещё одну путёвку в самый элитный футбольный дивизион Англии. Три команды, финишировавшие в нижней части таблицы (22, 23 и 24 места), покинут Чемпионат Футбольной Лиги – путёвка в Лигу 1.
Действующим чемпионом Football League Championship является «Вулверхэмптон», который в текущем сезоне играет в Премьер-лиге.
Чемпионшип – это сложная и сильная лига, в которой очень тяжело стать чемпионом. Сразу несколько клубом борются за золото чемпионата, и только самому сильному, мотивированному и выносливому удаётся победить. Стоит отметить, что, даже, в лучших лигах Европы (АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А) не играют по столько матчей, как в Championship. Здесь очень трудно победить, даже той команде, у которой есть высококлассные футболисты и длинная скамейка запасных.